Instrumento Convocatório

Título PE 139/2023 - AQUISICOES DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO (BALDE PLASTICO, CABO DE ALUMINIO, CESTO PARA LIXO, DETERGENTE CLORADO E OUTROS)
Órgão Demandante INSTITUTO DR. JOSE FROTA
Órgão Executor CENTRAL DE LICITACOES DE FORTALEZA
Data de Divulgação 20/04/2023
Período de Inscrição 31/03/2023 08:00 ATE 20/04/2023 10:00
Data de Abertura
Status HOMOLOGADO TOTAL
Documento do Instrumento Convocatório
Documentos do Instrumento Convocatório
Edital P.E. 139_2023 - ED. 8812 - DEFINITIVO 2
Anexos
Até o momento a licitação encontra-se sem anexos cadastrados!

Avisos

O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 31de março de 2023 a 20 de abril de 2023 até às 10h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.comprasnet.gov.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 20 de abril de 2023, às 10h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min. do dia 20 de abril de 2023. O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Central de Licitações | Avenida Heráclito Graça, 750, CEP: 60.140-060 - Centro ¿ Fortaleza-CE, no portal ComprasFor: , no www.compras.gov.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: . Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477|CLFOR. Fortaleza ¿ CE, 30 de março de 2023. JOSÉ JESUS LÉDIO DE ALENCAR | Pregoeiro(a) da CLFOR
O Pregoeiro da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR torna público, para conhecimento dos licitantes e demais interessados no processo em epígrafe, que a empresa M C VITORIANO DE QUEIROZ apresentou RAZÕES RECURSAIS, sendo o recurso julgado IMPROVIDO. Informa, ainda, que a empresa BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA apresentou contrarrazões. O inteiro teor do recurso, das contrarrazões e da decisão encontram-se disponíveis no ComprasFor. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 |CLFOR. Fortaleza ¿ CE, 17 de julho de 2023. JOSÉ JESUS LÉDIO DE ALENCAR | Pregoeiro(a) da CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que os ITENS 8, 9, 12, 13, 14, 15 E 16 foram declarados FRACASSADOS (CANCELADOS NO JULGAMENTO). Maiores informações através do email licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br ou pelo telefone (85) 3452-3477. Fortaleza ¿ CE, 17 de julho de 2023. JOSÉ JESUS LÉDIO DE ALENCAR | Pregoeiro(a) da CLFOR
O Superintendente do Instituto Dr. José Frota, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto nº 15.337, de 28 de maio de 2022, considerando a decisão da Central de Licitações de Fortaleza ¿ CLFOR, do resultado final do Pregão Eletrônico nº 139/2023, processo administrativo P382621/2022, que tem por objeto a seleção de proposta para o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de materiais de higienização e desinfecção (balde plástico, cabo de alumínio, cesto para lixo, detergente clorado e outros), para atender as necessidades do instituto Dr. José Frota ¿ IJF, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência ¿ Anexo I do edital, por um período de 12 (doze) meses, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR o resultado final do Pregão Eletrônico nº 139/2023, Edital nº 8812, referente ao item 04, em favor da empresa BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.230.868/0001-71, com valor global de R$ 1.574.899,20 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e resolve HOMOLOGAR o resultado final do Pregão Eletrônico nº 139/2023, Edital nº 8812, referente aos itens 01, 02, 03, 10 e 11, em favor da empresa COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.644.910/0001-09, com o valor global de R$ 58.192,00 (cinquenta e oito mil, cento e noventa e dois reais), referente aos itens 05, 06 e 07, em favor da empresa FORNECER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.476.824/0001-57, com o valor global de R$ 723.513,60 (setecentos e vinte e três mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos), perfazendo o valor global de R$ 2.356.604,80 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos). devendo a despesa correr a conta das dotações orçamentárias consignadas aos Projetos/Atividades 25201.10.302.0124.2470.0001, Elementos de Despesas 33.90.30, Fonte de Recursos 150010020000, 160000000000 E 162100000000, do Instituto Dr. José Frota - IJF. Fortaleza, na data da assinatura eletrônica. 08 de dezembro de 2023 | Daniel de Holanda Araújo Superintendente do Instituto Dr. José Frota ¿ IJF Visto: Roberto de Alencar Mota Júnior Procurador Jurídico do IJF
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: Empresa: BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., inscrita no CNPJ Nº 26.230.868/0001-71; III - DO OBJETO: Constitui objeto da presente ata, o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO (BALDE PLÁSTICO, CABO DE ALUMÍNIO, CESTO PARA LIXO, DETERGENTE CLORADO E OUTROS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, por um período de 12 (doze) meses, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2023 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, caso haja, o registro das licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao da licitante vencedora na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P382621/2022; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O.M de 30/12/2014 e Decreto Municipal nº 12.255, de 06/09/2007, publicado D.O.M de 25/09/2007 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U de 24/01/2013. Na Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações. V - MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 139/2023; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2024; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Instituto Doutor José Frota ¿ IJF. Fortaleza (CE), 23 de janeiro de 2024. Daniel de Holanda Araújo | Superintendente do Instituto Dr. José Frota
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: Empresa: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVÉIS E PAPELARIA LTDA., inscrita no CNPJ Nº 26.644.910/0001-09; III - DO OBJETO: Constitui objeto da presente ata, o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO (BALDE PLÁSTICO, CABO DE ALUMÍNIO, CESTO PARA LIXO, DETERGENTE CLORADO E OUTROS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, por um período de 12 (doze) meses, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2023 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, caso haja, o registro das licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao da licitante vencedora na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P382621/2022; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O.M de 30/12/2014 e Decreto Municipal nº 12.255, de 06/09/2007, publicado D.O.M de 25/09/2007 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U de 24/01/2013. Na Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações. V - MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 139/2023; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 24 de janeiro de 2024; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Instituto Doutor José Frota ¿ IJF. Fortaleza (CE), 24 de janeiro de 2024. Daniel de Holanda Araújo | Superintendente do Instituto Dr. José Frota
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: Empresa: FORNECER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ Nº 40.476.824/0001-57; III - DO OBJETO: Constitui objeto da presente ata, o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO (BALDE PLÁSTICO, CABO DE ALUMÍNIO, CESTO PARA LIXO, DETERGENTE CLORADO E OUTROS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, por um período de 12 (doze) meses, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2023 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, caso haja, o registro das licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao da licitante vencedora na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P382621/2022; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O.M de 30/12/2014 e Decreto Municipal nº 12.255, de 06/09/2007, publicado D.O.M de 25/09/2007 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U de 24/01/2013. Na Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações. V - MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 139/2023; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 30 de janeiro de 2024; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Instituto Doutor José Frota ¿ IJF. Fortaleza (CE), 30 de janeiro de 2024. Daniel de Holanda Araújo | Superintendente do Instituto Dr. José Frota

Atas

Título DECISAO HIERARQUICA DE RECURSO
Título CONTRARRAZOES
Título RAZOES RECURSAIS.
Título ATA 31_05_23