Instrumento Convocatório

Título PE 004/17 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Órgão Demandante SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Executor CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA
Data de Divulgação ---
Período de Inscrição 17/01/2017 10:13 até 30/01/2017 10:00
Data de Abertura 30/01/2017
Status Homologado Total
Documento do Instrumento Convocatório
Documentos do Instrumento Convocatório
Edital P.E. 004_2017 - ed 3146 - DEFINITIVO 2.pdf
Anexos
Até o momento a licitação encontra-se sem anexos cadastrados!

Avisos

O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 17 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2017 até às 10h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 30 de janeiro de 2017, às 10h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h00min. do dia 30 de janeiro de 2017 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço ¿ Fortaleza-CE, no e-compras: , assim como no Portal de Licitações do TCM-CE: . Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 16 de janeiro de 2017. Antônio André dos Santos | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA, apresentou Memorial de Recurso no processo em epígrafe, estando o documento à disposição dos interessados em sua sede na Rua do Rosário, 77, - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3472 | CLFOR. Fortaleza-CE, 06 de março de 2017. Antônio André dos Santos | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal da Saúde decide pelo conhecimento do recurso administrativo formulado pela licitante: INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA, por tempestivo, e no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE pelos fatos e fundamentos expostos. A decisão encontra-se à disposição dos interessados em sua sede na Rua do Rosário, 77, - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 28 de abril de 2017. Antônio André dos Santos | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 Processo nº P310411/2016, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVAS, MÁSCARAS E OUTROS) A FIM DE ATENDER DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - Termo de Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 004/2017, com abertura em 03/01/2017, ADJUDICO e HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro Antônio André dos Santos, da Central das Licitações da Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs 1198 a 1208 do processo em referência, onde foi classificada a seguinte empresa: KILVIA MARIA P GOMES ¿ ME, inscrita no CNPJ nº 14.015.581/0001-40, para o lote 13, perfazendo um valor total de R$ 222.860,00 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta reais). E HOMOLOGO em primeiro lugar as seguintes empresas: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 25.179.741/0001-02, para os lotes 01 e 02, perfazendo um valor total de R$ 23.521.70 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos); REGIFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 05.418.972/0001-14, para o lote 05, perfazendo um valor total de R$ 33.692,75 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos); PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.722.296/0001-17, para os lotes 06, 07, 08, 09, 10 e 12, perfazendo um valor total de R$ 628.925,17 (seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos); RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 08.934.640/0001-80, para o lote 11, perfazendo um valor total de R$ 152.042,88 (cento e cinquenta e dois mil, quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos). O valor global da licitação é de R$ 1.061.042,50 (um milhão, sessenta e um mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos).
As despesas decorrerão à conta das dotações consignadas ao: Projeto/Atividade Código: 25.916.10.302.0123.2631.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira ¿ HDEBO; Projeto/Atividade Código: 25.911.10.302.0123.2624.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira ¿ HDMJBO; Projeto/Atividade Código: 25.910.10.302.0123.2623.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura ¿ HDEAM; Projeto/Atividade Código: 25.908.10.302.0123.2621.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará ¿ HDGMBC; Projeto/Atividade Código: 25.913.10.302.0123.2627.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter ¿ HDGMJW; Projeto/Atividade Código: 25.915.10.302.0123.2630.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana - HDGMM; Projeto/Atividade Código: 25.914.10.302.0123.2628.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição; Projeto/Atividade Código: 25.912.10.302.0123.2625.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Lúcia de Fátima ¿ CAC; Projeto/Atividade Código: 25.914.10.302.0123.2628.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição; 25.918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann; Projeto/Atividade Código 25.909.10.302.0123.2622.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, do Orçamento do Centro de Especialidades Médicas José de Alencar ¿ CEMJA; Projeto/Atividade Código: 25.901.10.302.0123.2523.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção dos Pontos de Atenção da Rede de Urgência e Emergência ¿ SAMU Município. Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza-CE, 08 de agosto de 2017.Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: REGIFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ N°.05.418.972/0001-14; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS, MÁSCARAS E OUTROS) DESTINADO AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL do Pregão Eletrônico nº 004/2017 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº P310411/2016; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos do Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U. de 24/01/2013.Na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. V - MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº. 004/2017; VI ¿ VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2017; VIII ¿ ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS.Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza (CE), 16 de outubro de 2017.Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: ORTOMED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº. 14.015.581/0001-40; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS, MÁSCARAS E OUTROS) DESTINADO AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL do Pregão Eletrônico nº 004/2017 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº P310411/2016; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos do Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U. de 24/01/2013.Na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. V - MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº. 004/2017; VI ¿ VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2017; VIII ¿ ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS.Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza (CE), 16 de outubro de 2017.Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ N°.01.722.296/0001-17; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS, MÁSCARAS E OUTROS) DESTINADO AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2017 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame conforme consta nos autos do Processo Nº. P310411/2016; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos do Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U. de 24/01/2013.Na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2017; VI ¿ VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2017; VIII ¿ ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS.Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza (CE), 31 de outubro de 2017.Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SÁUDE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as disposições contidas no art. 49 da Lei 8.666/93 e em atenção aos preceitos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ¿ STF;CONSIDERANDO que a licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVAS, MÁSCARAS E OUTROS) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, foi homologada conforme Termo de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza no dia 28 de setembro de 2017, na página 66;CONSIDERANDO que as empresas EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 25.179.741/0001-02, vencedora dos lotes 01 e 02; e a empresa RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 08.934.640/0001-80, vencedora do lote 11, não compareceram à assinatura da Ata de Registro de Preço. Sendo que a empresa RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI-EPP apresentou justificativa por escrito do não comparecimento;CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza tem o interesse de adquirir os referidos itens por meio de outro fornecedor, observada a ordem de classificação no certame.RESOLVE:I ¿ Revogar a homologação do PE 004/2017para os lotes 01 e 02 que teve como vencedora a empresa EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME e o lote 11 que teve como vencedora a empresa RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI-EPP, tendo como fundamento, o fato destas não comparecerem à assinatura da Ata de Registro de Preço.Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza/CE, 20 de novembro de 2017.Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2017 - SMS, foi declarada FRACASSADA PARA OS LOTES 01, 02, 03, 04 E 14. Maiores informações encontram-se à disposição dos licitantes em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 20 de dezembro de 2017. Antonio André dos Santos | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2017-A Processo nº. P310411/2016, referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVAS, MÁSCARAS E OUTROS) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - Termo de Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2017-A, com abertura em 30/01/2017, HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro Antônio André dos Santos, da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs 1475 a 1477 do processo em referência, onde foi classificada a seguinte empresa: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.722.296/0001-17, para o lote 11, perfazendo um valor total de R$ 152.064,00 (cento e cinquenta e dois mil e sessenta e quatro reais). O valor global da licitação é de R$ 152.064,00 (cento e cinquenta e dois mil e sessenta e quatro reais). As despesas decorrerão à conta das dotações consignadas ao: Projeto/Atividade Código: 25911.10.302.0123.2621.0004, Elemento de Despesa 33.90.30, Induso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira ¿ HDMJBO; 25910.10.302.0123.2621.0003, Elemento de Despesa 33.90.30, Induso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura ¿ HDEAM; 25913.10.302.0123.2621.0006, Elemento de Despesa 33.90.30, Induso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter ¿ HDGMJW; e 25918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Induso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (HMDZAN). Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza - CE, 07 de março de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA., inscrita no CNPJ Nº. 01.722.296/0001-17; III - DO OBJETO: O presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS, MÁSCARAS E OUTROS) DESTINADO AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL do Pregão Eletrônico nº 004/2017 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº P310411/2016; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos do Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U. de 24/01/2013.Na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. V - MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº. 004/2017; VI ¿ VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2018; VIII ¿ ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 11 de abril de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Atas

Até o momento a licitação encontra-se sem Atas cadastradas!