A Presidente da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 04 de janeiro de 2018 a 18 de janeiro de 2018 até às 10h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta licitação, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 18 de janeiro de 2018 às 10h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h30min. do dia 18 de janeiro de 2018 (Horário de Brasília). O NOVO EDITAL na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77 - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço ¿ Fortaleza-CE, no e-compras: , assim como no Portal de Licitações do TCM-CE: . Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR.Fortaleza ¿ CE, 03 de janeiro de 2018.Geovânia Sabino Machado | PRESIDENTE DA CLFOR
A Presidente da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que no EDITAL 3581 do(a) referido(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2017 - SME, publicado no dia 04 de janeiro de 2018, nos meios de comunicação legal: Diário Oficial do Município (DOM), Diário Oficial da União (DOU), Jornal Local e Jornal de Circulação Nacional, onde ocorreu atecnia, motivo pelo qual se faz necessário a publicação de um INFORMATIVO corrigindo, nos mesmos meios de publicidade que:ONDE SE LÊ: Antonia Dalila Saldanha de FreitasSecretária Municipal da Educação LEIA-SE:Jefferson de Queiroz MaiaSecretário Municipal da Educação, respondendo Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 10 de janeiro de 2018. Geovânia Sabino Machado | PRESIDENTE DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, formulou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO aos termos do edital do processo em epígrafe. O referido pedido encontra-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477| CLFOR. Fortaleza-CE, 11 de janeiro de 2018. Carlos Henrique Rocha Almeida | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que as empresas: TRON IND. / ASA EMPRESARIAL, formularam PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO aos termos do edital do processo em epígrafe. Os referidos pedidos encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477| CLFOR. Fortaleza-CE, 15 de janeiro de 2018. Carlos Henrique Rocha Almeida \ PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO formulado pela empresa: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, encontra-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477| CLFOR. Fortaleza-CE, 15 de janeiro de 2018. Carlos Henrique Rocha Almeida | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que por determinação do(a) Titular do Órgão, através do Ofício nº 82/2018/GS-SME, no processo em epígrafe foi CANCELADO O LOTE 23, por motivos de ordem administrativa. Maiores informações encontram-se à disposição dos licitantes em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 15 de janeiro de 2018. Carlos Henrique Rocha Almeida | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que as RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO formulados pelas empresas: ASA EMPRESARIAL LTDA / TRON IND., encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477| CLFOR. Fortaleza-CE, 19 de janeiro de 2018. Carlos Henrique Rocha Almeida | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: RCOM - COMÉRCIO E SERVIÇOS, apresentou razões administrativas no processo em epígrafe, estando o documento à disposição dos interessados em sua sede na Rua do Rosário, 77 - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço ¿ Fortaleza ¿ CE. Maiores informações ligar no telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 02 de março de 2018. Carlos Henrique Rocha Almeida | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que NÃO FOI DADO PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela empresa: RCOM - COMÉRCIO E SERVIÇOS, conforme decisão do(a) titular do Órgão constante dos autos do processo em epígrafe. A decisão encontra-se à disposição dos interessados em sua sede na Rua do Rosário, 77 - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza - CE. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza - CE, 15 de março de 2018. Carlos Henrique Rocha Almeida | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
Em observância ao artigo 38, inciso VII, da Lei 8.666/93 (Institui normas para Licitações e Contratações Públicas), o Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal da Educação do Município de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais e considerando haver a Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza cumprido todas as exigências do procedimento de licitação do Pregão Eletrônico nº 218/2017 ¿ Processo nº P666779/2017, cujo objeto é a seleção de empresa para registro de preços visando a aquisição futura e eventual de eletroeletrônicos para a Secretaria Municipal da Educação ¿ SME, distritos de educação, escolas e anexos da rede municipal de ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos contidos no Anexo I ¿ Termo de Referência do edital nº 3581, homologa os lotes 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, bem como adjudica e homologa, para que produza os efeitos legais e jurídicos, os lotes 05, 06, 09, 10, 15 e 16, nos termos indicados no relatório da Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza, fls. 2524/2534, em favor da empresa: LOTES 01 EMPRESA VENCEDORA:MASTER COMERCIAL EIRELICNPJ: 26.484.825/0001-12VALORES: R$ 514.997,80 02 EMPRESA VENCEDORA: MAXI COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - MECNPJ: 10.761.866/0001-79VALORES: R$ 162.437,52 03 EMPRESA VENCEDORA:MASTER COMERCIAL EIRELICNPJ: 26.484.825/0001-12VALORES: R$ 424.998,44 04 EMPRESA VENCEDORA:ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - MECNPJ: 15.586.856/0001-68VALORES: R$ 170.999,72 05 EMPRESA VENCEDORA: SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI - MECNPJ: 63.556.427/0001-90VALORES: R$ 180.999,75 06 EMPRESA VENCEDORA: SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI - MECNPJ: 63.556.427/0001-90VALORES: R$ 60.333,25 07 EMPRESA VENCEDORA:ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - MECNPJ: 15.586.856/0001-68VALORES: R$ 627.000,00 08 EMPRESA VENCEDORA:ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - MECNPJ: 15.586.856/0001-68VALORES: R$ 209.000,00 09 EMPRESA VENCEDORA: MULTIPRINT COMÉRCIO DE TONERS EIRELI -MECNPJ: 07.633.382/0001-30VALORES: R$ 69.699,00 10 EMPRESA VENCEDORA: DISTRIFORT ¿ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS & EQUIPAMENTOS LTDACNPJ: 03.220.694/0001-60VALORES: R$ 41.000,00 11 EMPRESA VENCEDORA:EQUIPEÇAS ¿ EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDACNPJ: 12.233.284/0001-45VALORES: R$ 1.035.000,00 12 EMPRESA VENCEDORA:GLOBAL HOUSE EIRELI MECNPJ: 13.611.287/0001-38 VALORES: R$ 347.695,50 13 EMPRESA VENCEDORA: M P A VALENTE SERVICE MECNPJ: 00.476.308/0001-08VALORES: R$ 419.899,88 14 EMPRESA VENCEDORA:ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - MECNPJ: 15.586.856/0001-68VALORES: R$ 178.499,86