Instrumento Convocatório

Título PE 177/18 - AQ. DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS
Órgão Demandante SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Executor CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA
Data de Divulgação ---
Período de Inscrição 20/07/2018 10:45 até 03/08/2018 09:00
Data de Abertura 03/08/2018
Status Fracassada
Documento do Instrumento Convocatório
Documentos do Instrumento Convocatório
Edital P.E. 177_2018 - ED. 4081 - DEFINITIVO 2.pdf
Anexos
Até o momento a licitação encontra-se sem anexos cadastrados!

Avisos

O(A) pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 20 de julho de 2018 a 03 de agosto de 2018 até às 09h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta licitação, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 03 de agosto de 2018 às 09h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h00min. do dia 03 de agosto de 2018 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77 - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço ¿ Fortaleza-CE, no e-compras: , assim como no Portal de Licitações do TCM-CE: . Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR.Fortaleza ¿ CE, 19 de julho de 2018. José Jesus Lédio de Alencar | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
A Presidente Adjunta da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, do referido PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2018; PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 174/2018; PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/2018; PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 176/2018; PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/2018, publicadas na data de 20/07/2018, considerando oficio GS nº 1669/2018, Ato 1459/2018 GABPREF, publicado no Diário Oficial do Município no dia 22 de junho de 2018 que trata do impedimento temporário da ocupante titular, no período de 20/06/18 a 19/07/18. Onde ocorreram atecnias, motivos pelo quais se faz necessário a publicação de um INFORMATIVO corrigindo, nos mesmos meios de publicidade que:ONDE SE LÊ: Ana Estela Fernandes LeiteLEIA-SE: Joana Angélica Paiva MacielMaiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 23 de julho de 2018. Cristiane da Silva | PRESIDENTE ADJUNTA DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: CASULA E VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA, formulou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO aos termos do edital do processo em epígrafe. O referido pedido encontra-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR.Fortaleza ¿ CE, 27 de julho de 2018. José Jesus Lédio de Alencar | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, formulou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO aos termos do edital do processo em epígrafe. O referido pedido encontra-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR.Fortaleza ¿ CE, 31 de julho de 2018. José Jesus Lédio de Alencar | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO formulado pela empresa: NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA / CASULA E VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA, encontra-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR.Fortaleza ¿ CE, 03 de agosto de 2018. José Jesus Lédio de Alencar | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/2018 - SMS, foi declarada FRACASSADA OS LOTES 01, 02, 03, 04, 06, 11, 12, 13, 20, 21, 26, 29 E 30, bem como, DESERTA OS LOTES 05, 07 E 17. Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR.Fortaleza ¿ CE, 31 de agosto de 2018. José Jesus Lédio de Alencar | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018, Processo nº P049408/2018, referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - Termo de Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018, com abertura em 03/08/2018, HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro JOSÉ JESUS LÉDIO DE ALENCAR, da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs 1125 a 1131 do processo em referência, onde foram classificadas as seguintes empresas: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.722.296/0001-17, para os lotes 08 e 22, perfazendo um valor total de R$ 222.162,75 (duzentos e vinte e dois mil cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos); RIOSMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 26.644.910/0001-09, para os lotes 09, 10, 23, 25, 27 e 28, perfazendo um valor total de R$ 328.621,63 (trezentos e vinte e oito mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos); VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 10.495.121/0001-05, para os lotes 14, 25 e 16, perfazendo um valor total de R$ 90.175,64 (noventa mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.734.671/0001-51, para os lotes 18 e 19, perfazendo um valor total de R$ 332.442,00 (trezentos e trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais); e TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.077.211/0001-34, para o lote 24, perfazendo um valor total de R$ 234.755,25 (duzentos e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). O valor global da licitação é de R$ 1.208.157,27 (um milhão duzentos e oito mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).
As despesas decorrerão às contas das dotações consignadas ao: Projeto/Atividade Código: 25901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 300, da Ação de Manutenção e Funcionamento das Unidades da Atenção Primária a Saúde; 25901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção e Funcionamento das Unidades da Atenção Primária a Saúde; 25.901.10.302.0123.2523.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada a Saúde ¿ SAMU; 25911.10.302.0123.2621.0004, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira-HDMJBO; 25916.10.302.0123.2621.0009, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira-HDEBO; 25910.10.302.0123.2621.0003, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura-HDEAM; 25913.10.302.0123.2621.0006, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/José Walter-HDGMJW; 25908.10.302.0123.2621.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceará-HDGMBC; 25915.10.302.0123.2621.0008, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/Messejana-HDGMM; 25914.10.302.0123.2621.0007, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição-HDNSC; 25912.10.302.0123.2621.0005, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital Infantil de Fortaleza Dra. Lúcia de Fátima-CROA; 25918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 0 900, da Ação de Manutenção do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann-HMDZAN. Publique-se. Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza - CE, 25 de outubro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 01.722.296/0001-17; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P049408/2018; IV -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O. M de 30/12/2014 e Decreto Municipal nº 12.255, de 06/09/2007, publicado D.O.M de 25/09/2007 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U de 24/01/2013.Na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e suas alterações. V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/2018; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2018; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 31 de outubro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza-CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: RIOSMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº. 26.644.910/0001-09;III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P049408/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O. M de 30/12/2014 e Decreto Municipal nº 12.255, de 06/09/2007, publicado D.O.M de 25/09/2007 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U de 24/01/2013.Na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e suas alterações. V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/2018; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2018; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 31 de outubro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza-CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMÍCOS FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 44.734.671/0001-51; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P049408/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O. M de 30/12/2014 e Decreto Municipal nº 12.255, de 06/09/2007, publicado D.O.M de 25/09/2007 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U de 24/01/2013.Na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e suas alterações. V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/2018; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2018; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 31 de outubro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza-CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 08.077.211/0001-34; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P049408/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O. M de 30/12/2014 e Decreto Municipal nº 12.255, de 06/09/2007, publicado D.O.M de 25/09/2007 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U de 24/01/2013.Na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e suas alterações. V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/2018; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2018; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 31 de outubro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº.10.495.121/0001-05; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P049408/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O. M de 30/12/2014 e Decreto Municipal nº 12.255, de 06/09/2007, publicado D.O.M de 25/09/2007 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado no D.O.U de 24/01/2013.Na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e suas alterações.V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/2018; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2018; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza - CE, 12 de novembro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que no TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do(a) referido(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018 - SMS, publicado no dia 31 de outubro de 2018, nos meios de comunicação legal: Diário Oficial do Município (DOM), onde ocorreram atecnias, motivo pelo qual se faz necessário a publicação de um INFORMATIVO para conhecimento, nos mesmos meios de publicidade, que:ONDE SE LÊ:VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 10.495.121/0001-05, para os lotes 14, 25 e 16, perfazendo um valor total de R$ 90.175,64 (noventa mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).LEIA-SE:VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 10.495.121/0001-05, para os lotes 14, 15 e 16, perfazendo um valor total de R$ 90.175,64 (noventa mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR.Fortaleza ¿ CE, 22 de novembro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

Atas

Título RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE_177_2018