O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 01 de abril de 2019 a 15 de abril de 2019 até às 09h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 15 de abril de 2019, às 09h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h00min. do dia 15 de abril de 2019 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77 - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço ¿ Fortaleza-CE, no e-compras: , assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: . Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza ¿ CE, 29 de março de 2019. Romero Ramony Holanda Lima Marinho | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: ÔMEGA DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, apresentou IMPUGNAÇÃO aos termos do edital em epígrafe. Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza ¿ CE, 09 de abril de 2019. Romero Ramony Holanda Lima Marinho | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que FOI INDEFERIDO a impugnação interposta pela empresa: ÔMEGA DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, conforme decisão do(a) titular do Órgão constante dos autos do processo em epígrafe. A decisão encontra-se à disposição dos interessados em sua sede na Rua do Rosário, 77 - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR.Fortaleza ¿ CE, 12 de abril de 2019.Romero Ramony Holanda Lima Marinho | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019 - SMS, foi declarada FRACASSADA OS LOTES 12, 13, 20 E 21. Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza ¿ CE, 19 de junho de 2019. Hildemberg Fernandes Pereira | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019, Processo nº P069094/2018, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - Termo de Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 115/2019, com abertura em 15/04/2019, HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro Hildemberg Fernandes Pereira, da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs 2544 a 2582 do processo em referência, onde foram classificadas as seguintes empresas: LUCIANA DE OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 27.663.583/0001-97, para os lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 19, perfazendo um valor total de R$ 2.295.749,83 (dois milhões duzentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos); BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 10.394.436/0001-66, para os lotes 06 e 07, perfazendo um valor total de R$ 435.942,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais); NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 02.498.903/0001-70, para o lote 08, perfazendo um valor total de R$ 299.384,80 (duzentos e noventa e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos); A S RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS DE FRUTAS ME, inscrita no CNPJ nº 08.745.714/0001-30, para o lote 09, perfazendo um valor total de R$ 93.138,46 (noventa e três mil cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos); SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 63.556.427/0001-90, para os lotes 10 e 11, perfazendo um valor total de R$ 226.662,53 (duzentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos); VERDE VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 10.673.012/0001-30, para os lotes 14, 15, 16 e 17, perfazendo um valor total de R$ 968.699,71 (novecentos e sessenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos); e ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.626.340/0001-58, para o lote 18, perfazendo um valor de R$ 179.488,83 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos). O valor global da licitação é de R$ 4.499.066,16 (quatro milhões quatrocentos e noventa e nove mil sessenta e seis reais e dezesseis centavos).Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 23 de julho de 2019. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: LUCIANA DE OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ Nº 27.663.583/0001-97; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P069094/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014, publicado D.O.M de 30 de dezembro de 2014, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e no disposto no presente edital e seus anexos; V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2019; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 26 de agosto de 2019. Joana Angélica Paiva Maciel | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 10.394.436/0001-66; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P069094/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014, publicado D.O.M de 30 de dezembro de 2014, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e no disposto no presente edital e seus anexos; V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2019; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 27 de agosto de 2019. Ana Estela Fernandes Leite | SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.626.340/0001-58; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P069094/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014, publicado D.O.M de 30 de dezembro de 2014, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e no disposto no presente edital e seus anexos; V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2019; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 27 de agosto de 2019. Ana Estela Fernandes Leite | SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ Nº 63.556.427/0001-90; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P069094/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014, publicado D.O.M de 30 de dezembro de 2014, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e no disposto no presente edital e seus anexos; V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2019; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 28 de agosto de 2019. Ana Estela Fernandes Leite | SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: VERDE VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ Nº 10.673.012/0001-30; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P069094/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014, publicado D.O.M de 30 de dezembro de 2014, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e no disposto no presente edital e seus anexos; V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2019; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 30 de agosto de 2019. Ana Estela Fernandes Leite. | SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 02.498.903/0001-70; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P069094/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014, publicado D.O.M de 30 de dezembro de 2014, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e no disposto no presente edital e seus anexos; V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2019; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 18 de setembro de 2019. Ana Estela Fernandes Leite | SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: A S RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS DE FRUTAS ME, inscrita no CNPJ Nº 08.745.714/0001-30; III - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº P069094/2018; IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014, publicado D.O.M de 30 de dezembro de 2014, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e no disposto no presente edital e seus anexos; V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII ¿ DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2019; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde ¿ SMS. Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 18 de setembro de 2019. Ana Estela Fernandes Leite | SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SÁUDE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as disposições contidas no art. 49 da Lei 8.666/93 e em atenção aos preceitos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ¿ STF;CONSIDERANDO que a licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRAJEIROS E OUTROS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I ¿ TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, foi homologada conforme Termo de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza no dia 05 de agosto de 2019, na página 28;CONSIDERANDO a ocorrência de atecnia no certame licitatório que gerou equívoco no relatório da licitação, fls. 2544 a 2582, e consequentemente no termo de homologação, fls. 2609 a 2612, quanto aos valores dos lotes/itens 9.8, 16.3 e 17.3;CONSIDERANDO que a empresa AS RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS DE FRUTAS ME, inscrita no CNPJ nº 08.745.714/0001-30, declarada vencedora do lote 09, com valor acima do estimado no instrumento convocatório;CONSIDERANDO que a empresa VERDE VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 10.673.012/0001-30, declarada vencedora dos lotes 16 e 17, com valores acima do estimado no instrumento convocatório;RESOLVE:I ¿ Revogar a homologação dos lotes 09, 16 e 17 do Pregão Eletrônico nº 115/2019, por razões de interesse público, conveniência e oportunidade da Administração Pública, haja vista os fatos relatados acima. Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza (CE), 25 de novembro de 2019.Ana Estela Fernandes Leite | SECRETÁRIA ADJUNTA - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
Homologação dos lotes 09, 16 e 17, concernentes ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019-A, Processo nº P069094/2018, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - Termo de Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019-A, com abertura em 15/04/2019, em função de apresentação de proposta readequada para os itens 9.8, 16.3 e 17.3, HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro Hildemberg Fernandes Pereira, da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs 2819 a 2861 do processo em referência, onde foram classificadas, para os referidos lotes, as empresas na forma a seguir descritas: A S RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉCIO DE POLPAS DE FRUTAS ME, inscrita no CNPJ nº 08.745.714/0001-30, para o lote 09, perfazendo um valor total de R$ 92.672,05 (noventa e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e cinco centavos); e VERDE VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 10.673.012/0001-30, para os lotes 16 e 17, perfazendo um valor total de R$ 761.956,31 (setecentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos). O valor global para os lotes supramencionados é de R$ 854.628,36 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 25 de novembro de 2019. Ana Estela Fernandes Leite | SECRETÁRIA ADJUNTA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
